AC 4-in-1, dikombinasikan dengan AC, pemanas, dehumidifier dan fungsi kipas, yang menjadikannya produk domestik atau komersial sepanjang tahun yang sempurna.AC portabel memiliki booster penguapan unik yang membantu mendinginkan udara yang didinginkan lebih jauh melalui penguapan air.
MOQ: 50
Model | PC20-ACFII PC20-AMFII | PC26-ACFII PC26-AMFII | PC35-ACF PC35-AMF | PC40-ACF PC40-AMF | PC46-ACF PC46-AMF |
Sumber daya | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220—240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Kapasitas pendinginan / pemanasan (W) | 2000W/200W | 2600W/2600W | 3500W/3500W | 4000W/4000W | 4600W/4600W |
Konsumsi daya pendingin (W) | 900 | 1100 | 1480 | 1700 | 2000 |
Konsumsi daya pemanas (W) | 700 | 950 | 1300 | 1580 | 1700 |
Penghilangan kelembapan (L/Hari) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tingkat kebisingan (dB) | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
Tekanan suara | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Volume udara (m³/jam) | 360 | 400 | 450 | 450 | 520 |
Pendingin | R4101A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Dimensi satuan (PxLxT mm) | 526*330*624 | 480*300*630 | 550*300*760 | 550*300*760 | 550*300*760 |
Dimensi kemasan (LxDxH mm) | 560*330*660 | 510*330*660 | 580*330*815 | 580*330*815 | 580*330*815 |
Berat bersih (KG) | 24 | 25 | 29.5 | 30.5 | 32 |
Berat Kotor (kg) | 26 | 27 | 31.5 | 32.5 | 34 |
Area pelamar (㎡) | 8-12 | 12-16 | 21-29 | 30-40 | 40-45 |
Label energi | Kelas A | Kelas A | Kelas A | Kelas A | Kelas B |
Memuat jumlah (20GP/40GP/40HQ) | 210/440/588 pcs | 210/440/588 pcs | 140/288/430pcs | 140/288/430pcs | 140/288/430pcs |
Pendingin udara portabel terbaik dengan pendingin dan pemanas dapat bekerja sepanjang tahun
PAC ruangan ortable dengan tampilan panel elektronik dan remote control
Keuntungan
1. Mendinginkan seluruh ruangan
Unit ini dapat mendinginkan seluruh ruangan dengan sistem dua selang, yang sama dengan AC tipe split.
2. Kebisingan yang lebih rendah
Kebisingan akan sekitar 3Db(A) lebih rendah dari unit dengan selang tunggal.
3. Hemat daya
Saat mencapai suhu pengaturan, kompresor akan berhenti.
Rincian Produk:
Tempat Asal Cina
Nama pembuatan HK AIHOME
Sertifikasi semua jenis sertifikat
Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas Minimum Order: 210/140 (tergantung model) Tipe)
Detail Kemasan: kemasan ekspor normal
Kemampuan Supply: 2000 buah/hari
Pelabuhan Pengiriman: Ningbo/Shanghai
Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas Minimum Order: 210/140 (tergantung model) Tipe)
Detail Kemasan: kemasan ekspor normal
Kemampuan Supply: 2000 buah/hari
Pelabuhan Pengiriman: Ningbo/Shanghai
Situs web ini menggunakan cookie, untuk menjamin Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami, menganalisis lalu lintas ke situs web ini.Anda dapat mengubah preferensi Anda dengan mengakses pengaturan cookie.